متابعة حية لنتائج المسابقة | العام الدراسي 2025-2026

⚡ التصفيات: أفضل 5 / 3 فرق من كل مجموعة تأهلت للنهائي (16 فريق إجمالاً)
📅 يوم التصفيات: السبت 15 نوفمبر 2025 | 🏆 يوم النهائي: الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
| الترتيب | اسم الفريق | المدرسة | أفضل زمن | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Velocity | مدارس النبلاء | 31.72 | 100 |
| 2 | Python | مدارس النبلاء | 31.88 | 100 |
| 3 | future engineers | مدارس رواد الخليج - بنين | 40.51 | 100 |
| 4 | TECH NOVA | مدارس الأندلس للموهوبين - الشاطيء | 42.6 | 100 |
| 5 | صقور الرواد | مدارس دار الرواد | 86.22 | 100 |
| 6 | الرواد | مدارس رواد الخليج - بنات | 90.31 | 93 |
| الترتيب | اسم الفريق | المدرسة | أفضل زمن | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobility | مدارس النبلاء | 33.27 | 100 |
| 2 | AKA-Robotic | مدارس النبلاء | 44.23 | 100 |
| 3 | H.E++ | مدارس الاندلس-الزهراء | 122.93 | 79 |
| 4 | Path Finders | مدارس رواد الخليج - بنين | 165.62 | 92 |
| 5 | المهندسات | مدارس رواد الخليج - بنات | 166.37 | 100 |
| 6 | AGS PathFinders | مدارس الأجيال المتطورة | 168.16 | 100 |
| الترتيب | اسم الفريق | المدرسة | أفضل زمن | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOH-Robotic | مدارس النبلاء | 39.29 | 100 |
| 2 | الخليج | مدارس رواد الخليج - بنات | 63.31 | 93 |
| 3 | FGS | مدارس فتاة المستقبل | 108.63 | 84 |
| 4 | A3C | مدارس الأندلس للموهوبين - الشاطيء | 182.25 | 93 |
| 5 | Y.A | مدارس رواد الخليج - بنين | 300 | 00 |
| الترتيب | اسم الفريق | المدرسة | أفضل زمن | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nabulsis | مدارس النبلاء | 34.59 | 100 |
| 2 | المبدعات | مدارس رواد الخليج - بنات | 51.05 | 100 |
| 3 | Hackers | مدارس بيتي الصغير | 56.5 | 100 |
| 4 | Logic-Core (LGC) | مدارس الأندلس للموهوبين - الشاطيء | 104.77 | 84 |
| 5 | MYM | مدارس رواد الخليج - بنين | 300 | 00 |
أول 5 فرق في المجموعتين أ و ب، أول 3 فرق في المجموعتين ج و د تأهلت إلى النهائيات